Orelská florbalová liga

Statistiky soutže

Východ / elévové

PoziceTeamZVRPVBOBBody
1 FbC Floorbee Orel Uherský Brod 10 9 1 0 119 20 28
2 Florbal Hodonín 10 6 1 3 62 27 19
3 FBC Orel Havířov 10 5 1 4 42 41 16
4 Domanín 10 3 2 5 26 51 11
5 Dolní Bojanovice 10 3 1 6 39 58 10
6 FBC Valtice 10 1 0 9 14 105 3

Tabulka střelců

HráčTeamOdehrané
zápasy
GólyAsistenceBody
David Šmíd FbC Floorbee Orel Uherský Brod 8 23 22 45
Michael Christov FbC Floorbee Orel Uherský Brod 8 23 10 33
Richard Kovařík FbC Floorbee Orel Uherský Brod 6 18 14 32
Filip Hégr FbC Floorbee Orel Uherský Brod 7 26 2 28
Šimon Mráka Florbal Hodonín 10 23 2 25
Ondřej Weiss FBC Orel Havířov 9 10 8 18
Tomáš Machálek Florbal Hodonín 10 10 7 17
Filip Ryška Florbal Hodonín 7 7 7 14
Adam Zavoral Dolní Bojanovice 9 12 1 13
Jan Zábojník FbC Floorbee Orel Uherský Brod 5 10 2 12
Vojtěch Jež Florbal Hodonín 5 4 8 12
Jakub Reichenbach FBC Orel Havířov 9 4 7 11
Martin Prus FBC Orel Havířov 3 8 2 10
Sebastian Jánoš Florbal Hodonín 3 6 3 9
Štěpán Košutek Dolní Bojanovice 7 7 1 8
Jakub Mlynárik Domanín 8 7 1 8
Albert Knotek Domanín 8 6 2 8
Filip Gajdoš FBC Orel Havířov 9 5 3 8
Kryštof Žurek Dolní Bojanovice 9 4 4 8
Šimon Havel FBC Valtice 8 7 0 7
David Novák FbC Floorbee Orel Uherský Brod 6 5 2 7
Antonín Tvrdoň FbC Floorbee Orel Uherský Brod 8 3 4 7
Tobiáš Ondrouch Florbal Hodonín 5 2 5 7
Novák David FbC Floorbee Orel Uherský Brod 4 6 0 6
Leon Pawlas FBC Orel Havířov 5 3 3 6
Martin Dobešek Domanín 8 2 4 6
Daniel Čtvrtecký FBC Valtice 4 3 2 5
Ondřej Lev FBC Orel Havířov 9 1 4 5
Šimon Brovják Florbal Hodonín 10 4 0 4
Ondřej Matyáš Dolní Bojanovice 7 4 0 4
Nikolas Pawlas FBC Orel Havířov 5 3 1 4
Vojtěch Toral FbC Floorbee Orel Uherský Brod 3 3 1 4
Jan Svoboda FBC Orel Havířov 3 2 2 4
Jan Javůrek FBC Valtice 7 2 2 4
František Tříska Domanín 10 3 0 3
Tomáš Čožík Domanín 7 3 0 3
Petr Holý Dolní Bojanovice 9 3 0 3
Pavel Vrbík Florbal Hodonín 10 2 1 3
Oliver Demjanovič Dolní Bojanovice 8 2 1 3
Matyáš Rosek Florbal Hodonín 5 1 2 3
Tomáš Vrbík Florbal Hodonín 8 0 3 3
Michal Němeček Domanín 6 2 0 2
Vojtěch Drobeček Florbal Hodonín 8 1 1 2
Christo Marinkov FBC Valtice 6 1 1 2
Sabina Pindešová FbC Floorbee Orel Uherský Brod 2 1 1 2
Štěpán Šplíchal FBC Orel Havířov 2 1 1 2
Filip Jelínek Florbal Hodonín 2 0 2 2
Roman Chvátal Florbal Hodonín 5 0 2 2
Patrik Dobiáš Florbal Hodonín 3 0 2 2
Vojtěch Král Florbal Hodonín 2 1 0 1
Štěpán Macháček Dolní Bojanovice 4 1 0 1
Kristýna Pichalová Domanín 2 1 0 1
Matěj Maslaňák FbC Floorbee Orel Uherský Brod 4 1 0 1
Antonín Ondrouch Florbal Hodonín 5 1 0 1
Adam Petrjánoš Dolní Bojanovice 6 1 0 1
Jakub Janoška Domanín 9 1 0 1
Jakub Tichý Domanín 6 1 0 1
Denisa Janošková Domanín 8 0 1 1
Lukáš Bohůn Dolní Bojanovice 7 0 1 1
Šimon Vymyslický Dolní Bojanovice 9 0 1 1
Štěpán Švestka FbC Floorbee Orel Uherský Brod 2 0 1 1