Zimní silniční běh
08.01.2011
Moutnice
Atletické běhy
Ústřední finálová akce (bez postupu)
XX. ročník zimního silničního běhu v Moutnicích pořádáme jako Memoriál účastníků II. zahraničního odboje. Tradičně tím projevujeme svoji úctu všem žijícím i zemřelým členům Orla, všem, které víra a přesvědčení vedly k aktivnímu odporu proti zlu a násilí. Mezi nimi pak jmenovitě členům místní moutnické jednoty Orla:
- Pplk. i. m. JUC. Rudolfu Maškovi — příslušníkovi RAF, padl 17.1.1942 v bojích nad Brémami
- Pplk. i. m. JUC. Františku Havránkovi – příslušníku RAF, padl 4.12.1944 ve Skotsku
- Karlu Hrdličkovi – zatčenému při odchodu do zahraničí, vězněnému v německých koncentračních táborech – zemřel 21.7.1992 v Moutnicích
- Rudolfu Hrdému – zatčenému při odchodu do zahraničí, vězněnému v německých koncentračních táborech – zemřel 19.11.1996 v Moutnicích
- Plk. JUDr. Janu Buchtovi – příslušníku RAF, zemřel 26.5.2004
- Nadp. Aloisi Dohnálkovi – příslušníku čs. pozemní jednotky ve Velké Británii, zemřel 6.11.2004
Vedoucí výpravy je povinnen při prezenci odevzdat řádně vyplněnou soupisku celé výpravy.
| Název kategorie (Označení) | Rok narození | Délka trati |
| předškolní děti - chlapci (C7) | 2004 a mladší | 50m |
| předškolní děti - dívky (D7) | 2004 a mladší | 50m |
| nejmladší žáci II (C9) | 2002—2003 | 200m |
| nejmladší žákyně II (D9) | 2002—2003 | 100m |
| nejmladší žáci (C11) | 2000—2001 | 400m |
| nejmladší žákyně (D11) | 2000—2001 | 200m |
| mladší žáci (C13) | 1998—1999 | 800m |
| mladší žákyně (D13) | 1998—1999 | 400m |
| starší žáci (C15) | 1996—1997 | 1000m |
| starší žákyně (D15) | 1996—1997 | 800m |
| dorostenci (C17) | 1994—1995 | 1500m |
| dorostenky (D17) | 1994—1995 | 1000m |
| junioři (C19) | 1992—1993 | 2000m |
| juniorky (D19) | 1992—1993 | 1500m |
| muži A (M) | 1991 a starší | 5000m |
| muži B (V40) | 1962—1971 | 2000m |
| muži C (V50) | 1952—1961 | 2000m |
| muži D (V60) | 1951 a starší | 2000m |
| ženy A (Z) | 1977—1991 | 1500m |
| ženy B (Z35) | 1976 a starší | 1000m |
zpět: autobusem, odjezd z Moutnic do Brna 13:14, 14:17, 15:14,16:17

