Ústřední závody v běhu na lyžích
06.02.2010
Domanín
Lyžování
Ústřední finálová akce (bez postupu)
Vedoucí výpravy je povinnen při prezenci odevzdat řádně vyplněnou soupisku celé výpravy.
Název kategorie | Rok narození | Délka trati |
Předžáci | 2002—2003 | 500m-náborový_závod |
Předžákyně | 2002—2003 | 500m-náborový_závod |
Nejmladší žáci | 2000—2001 | 1km |
Nejmladší žákyně | 2000—2001 | 1km |
Mladší žáci | 1998—1999 | 2km |
Mladší žákyně | 1998—1999 | 2km |
Starší žáci | 1996—1997 | 3km |
Starší žákyně | 1996—1997 | 3km |
Mladší dorostenci | 1994—1995 | 5km |
Mladčí dorostenky | 1994—1995 | 4km |
Starší dorostenci | 1992—1993 | 7km |
Starší dorostenky | 1992—1993 | 5km |
Muži a junioři | 1971—1991 | 10km |
Ženy a juniorky | 1991 a starší | 5km |
Veteráni - muži | 1970 a starší | 10km |
Veteránky - ženy | 1970 a starší | 5km |
View Larger Map