Memoriál prof. Benáčka
22.05.2010
Olešnice
Atletické běhy
Ústřední finálová akce (bez postupu)
Vedoucí výpravy je povinnen při prezenci odevzdat řádně vyplněnou soupisku celé výpravy.
| Název kategorie (Označení) | Rok narození | Délka trati |
| předškolní děti - chlapci (C7) | 2003 a mladší | 50m |
| předškolní děti - dívky (D7) | 2003 a mladší | 50m |
| nejmladší žáci II (C9) | 2001—2002 | 200m |
| nejmladší žákyně II (D9) | 2001—2002 | 100m |
| nejmladší žáci (C11) | 1999—2000 | 400m |
| nejmladší žákyně (D11) | 1999—2000 | 200m |
| mladší žáci (C13) | 1997—1998 | 800m |
| mladší žákyně (D13) | 1997—1998 | 400m |
| starší žáci (C15) | 1995—1996 | 1000m |
| starší žákyně (D15) | 1995—1996 | 800m |
| dorostenci (C17) | 1993—1994 | 1500m |
| dorostenky (D17) | 1993—1994 | 1000m |
| junioři (C19) | 1991—1992 | 2500m |
| juniorky (D19) | 1991—1992 | 1500m |
| muži A (M) | 1990 a starší | 5000m |
| muži B (V40) | 1961—1970 | 2500m |
| muži C (V50) | 1951—1960 | 2500m |
| muži D (V60) | 1950 a starší | 2500m |
| ženy A (Z) | 1976—1990 | 2500m |
| ženy B (Z35) | 1975 a starší | 1000m |

