Ústřední rada Orla
základní informace | informace ze zasedání
Základní informace
- Název:
- Ústřední rada Orla
- Úkol orgánu:
- Nejvyšší orgán mezi sjezdy, složený z předsednictva Orla a zástupců žup.
- Počet členů:
- 45
- Nejbližší zasedání:
Složení
Počet funkcí v databázi:45(členem v ústředním orgánu ORLA může být uvedena jedna osoba vícekrát, z důvodů zvolení do více funkcí, které jsou předurčující pro členství ve vyšším orgánu)
| funkce | jméno a příjmeni | jednota | ||
|---|---|---|---|---|
| starosta | Ing. Stanislav Juránek | Brno-Židenice | více | |
| 1. místostarosta | Ing. Miluše Macková | Kuřim | více | |
| místostarosta | Marie Brandejsová | Orlice | více | |
| místostarosta | Ludmila Kellerová | Veřovice | více | |
| místostarosta | Ing. Pavel Korger | Zábřeh | více | |
| místostarosta | Ladislav Kotík | Žďár nad Sázavou | více | |
| místostarosta | Mgr. Dana Tománková | Křenovice | více | |
| místostarosta | PhDr. Stanislav Vejvar | Dobříš | více | |
| místostarosta | Ing. Antonín Zelina | Domanín | více | |
| Marie Brandejsová | Orlice | více | ||
| Josef Častulík | Drnovice u Valašských Klobouk | více | ||
| Ing. Bohuslav Čáp | Hradec Králové | více | ||
| Pavel Dohnálek | Moutnice | více | ||
| Anna Dolejšová | Plzeň | více | ||
| Ing. Antonín Gazárek | Vnorovy | více | ||
| Petr Grenar | Brno-Komín | více | ||
| Josef Holomek | Křenovice | více | ||
| Mgr. Michal Hořínek | Ostrava-Stará Bělá | více | ||
| Josef Jaňura | Brno-Starý Lískovec | více | ||
| Jindřich Kocour | Kotvrdovice | více | ||
| Ing. Jaroslav Kočí | Koryčany | více | ||
| Ing. Petr Kolář | Praha 4-Nusle | více | ||
| Ing. Pavel Korger | Zábřeh | více | ||
| Tomáš Kříž | Čebín | více | ||
| Ing. Václav Lednický | Vizovice | více | ||
| Ing. Miluše Macková | Kuřim | více | ||
| Ing. Petr Mikeš | Český Krumlov | více | ||
| Ivana Nováčková | Kuřim | více | ||
| Emil Polák | Kobylí na Moravě | více | ||
| Ivo Slavotínek | Prostějov | více | ||
| Marie Ševčíková | Znojmo-Louka | více | ||
| Mgr. Česlav Škvařil | Lomnice | více | ||
| Ludmila Špérová | Šardice | více | ||
| Ing. Jan Štěpánek | Okrouhlá | více | ||
| Lukáš Tomko | Chomutov | více | ||
| PhDr. Stanislav Vejvar | Dobříš | více | ||
| Pavel Vicherek | Stěbořice | více | ||
| Ing. Václav Zvoníček | Zašová | více | ||
| Stanislav Žák | Moravské Budějovice | více | ||
| předseda TVR | Josef Častulík | Drnovice u Valašských Klobouk | více | |
| místopředseda TVR | Ing. Antonín Zelina | Domanín | více | |
| předseda EHR | Ing. Stanislav Kamba | Vísky | více | |
| předseda KR | MgA. Petr Pěcha | Kunovice | více | |
| předseda RM | Mgr. Dana Tománková | Křenovice | více | |
| předseda DR | IC. Lic. Pavel Kopecký | Brno-Bohunice | více |

