Orelská florbalová liga

Statistiky soutže

Východ / mladší žáci

PoziceTeamZVRPVBOBBody
1 FbC Floorbee Orel Uherský Brod 10 10 0 0 127 19 30
2 Florbal Hodonín 12 9 0 3 127 45 27
3 Orel Nivnice 10 6 0 4 79 63 18
4 Orel Dolní Bojanovice 10 5 0 5 60 49 15
5 Korytná 10 5 0 5 70 85 15
6 Orel Vizovice 10 1 0 9 28 127 3
7 Orel Koryčany 10 0 0 10 25 127 0

Tabulka střelců

HráčTeamOdehrané
zápasy
GólyAsistenceBody
Tomáš Doležálek Korytná 10 32 9 41
Rostislav Kurtin Orel Nivnice 10 29 6 35
Lukáš Kolínek Florbal Hodonín 9 27 8 35
Richard Kovařík FbC Floorbee Orel Uherský Brod 6 23 7 30
Filip Hégr FbC Floorbee Orel Uherský Brod 6 12 15 27
Benjamín Buraj Florbal Hodonín 11 16 10 26
Jan Janča Korytná 10 8 16 24
Robin Kolaja Orel Nivnice 4 19 4 23
Filip Štarha FbC Floorbee Orel Uherský Brod 10 10 12 22
Jan Zahálka FbC Floorbee Orel Uherský Brod 8 10 11 21
Valerie Damborská Orel Dolní Bojanovice 10 14 6 20
Samuel Pelikán Florbal Hodonín 10 9 11 20
Jakub Šlapal Orel Nivnice 7 7 13 20
Jiří Charvát Orel Nivnice 10 12 7 19
Martin Vaškových Korytná 8 11 8 19
Vojtěch Toral FbC Floorbee Orel Uherský Brod 6 15 3 18
Šimon Brovják Florbal Hodonín 8 8 10 18
David Šmíd FbC Floorbee Orel Uherský Brod 4 10 7 17
Kryštof Košiba FbC Floorbee Orel Uherský Brod 8 8 9 17
Vojtěch Jež Florbal Hodonín 4 12 4 16
Šimon Synčák FbC Floorbee Orel Uherský Brod 8 8 8 16
Pavel Vrbík Florbal Hodonín 8 6 10 16
Tomáš Machálek Florbal Hodonín 6 12 3 15
Filip Červenka Orel Dolní Bojanovice 10 10 4 14
Jiří Barát FbC Floorbee Orel Uherský Brod 8 9 5 14
Šimon Mráka Florbal Hodonín 4 7 7 14
Michal Hladiš Orel Nivnice 6 7 5 12
Jan Žůrek Orel Vizovice 8 6 6 12
Kryštof Žurek Orel Dolní Bojanovice 6 6 6 12
Antonín Tvrdoň FbC Floorbee Orel Uherský Brod 7 5 7 12
Zdeněk Hala Orel Vizovice 10 10 1 11
Matěj Ryška Orel Nivnice 8 2 9 11
Lukáš Slabiňák FbC Floorbee Orel Uherský Brod 6 9 1 10
Václav Kaděra Korytná 2 8 2 10
Eliška Rosková Florbal Hodonín 8 5 5 10
Pavel Konvalinka Orel Koryčany 6 7 2 9
Lukáš Synčák FbC Floorbee Orel Uherský Brod 5 6 3 9
Tomáš Vrbík Florbal Hodonín 10 3 6 9
Martin Minařík Florbal Hodonín 8 8 0 8
Matěj Maslaňák FbC Floorbee Orel Uherský Brod 6 7 1 8
Vladimír Dítě Orel Koryčany 10 6 2 8
Vojtěch Šťavík Orel Dolní Bojanovice 6 4 4 8
Štěpán Hadrava Korytná 10 4 4 8
Vít Mikulica Florbal Hodonín 8 5 2 7
Lukáš Bohůn Orel Dolní Bojanovice 4 5 2 7
Ondřej Miko FbC Floorbee Orel Uherský Brod 4 5 2 7
Vojtěch Král Florbal Hodonín 4 4 3 7
Šimon Frolec Orel Dolní Bojanovice 10 4 3 7
David Jáchim Orel Koryčany 6 4 3 7
Kryštof Zelinka Orel Dolní Bojanovice 2 3 4 7
Petr Ištvánek Orel Dolní Bojanovice 10 2 5 7
Martin Mikeska Korytná 10 2 5 7
Zdeněk Radoch Orel Nivnice 6 1 6 7
Petr Uhlíř Orel Koryčany 10 5 1 6
Karolína Šimeková Orel Dolní Bojanovice 8 3 3 6
Adam Zavoral Florbal Hodonín 4 2 4 6
Martin Sláčík Orel Vizovice 4 4 1 5
Martin Grebeníček Orel Vizovice 8 2 3 5
Zdeněk Jurásek FbC Floorbee Orel Uherský Brod 4 2 3 5
Tomáš Kaděra Korytná 2 2 3 5
Maximilián Buraj Florbal Hodonín 3 2 3 5
David Sládek Orel Dolní Bojanovice 6 2 3 5
Patrik Novotný Florbal Hodonín 8 1 4 5
Dominik Zetka Orel Nivnice 4 0 5 5
Adam Petrjánoš Orel Dolní Bojanovice 2 4 0 4
Matěj Chromek Orel Vizovice 6 3 1 4
Matej Švrček Florbal Hodonín 6 3 1 4
Josef Charvát Orel Nivnice 2 2 2 4
David Lekeš Korytná 1 2 2 4
Prokop Selucký Orel Koryčany 4 2 2 4
Beníček Vilém FbC Floorbee Orel Uherský Brod 2 2 1 3
Radim Dubrava FbC Floorbee Orel Uherský Brod 5 2 1 3
Šimon Vymyslický Orel Dolní Bojanovice 4 1 2 3
Filip Hába Orel Vizovice 8 1 2 3
Natálie Tychlerová Orel Dolní Bojanovice 10 1 2 3
Tomáš Šebesta Orel Koryčany 2 0 3 3
Jakub Slovák Orel Vizovice 8 0 3 3
Ondřej Baďura Orel Vizovice 6 2 0 2
Dominik Věžník Orel Koryčany 2 1 1 2
David Martinec Orel Dolní Bojanovice 10 1 1 2
Ondřej Suchý Florbal Hodonín 4 1 1 2
Štefan Dunka Florbal Hodonín 6 0 2 2
Karel Galandr Orel Koryčany 4 0 2 2
Martin Balga FbC Floorbee Orel Uherský Brod 2 0 2 2
Miroslav Kalužík Florbal Hodonín 4 1 0 1
Adam Vrba Florbal Hodonín 2 1 0 1
Petr Vaškových Korytná 8 1 0 1
Bořivoj Svoboda Orel Koryčany 4 0 1 1
Kryštof Ryšávka FbC Floorbee Orel Uherský Brod 2 0 1 1
Lukáš Kůrka Orel Vizovice 4 0 1 1
Daniel Dokoupil Korytná 10 0 1 1
Ondřej Binek Orel Koryčany 9 0 1 1
Vojtěch Pavelka FbC Floorbee Orel Uherský Brod 10 0 1 1
Jakub Šebesta Orel Koryčany 4 0 1 1