Orelská florbalová liga

Statistiky soutže

Východ / elévové

PoziceTeamZVRPVBOBBody
1 FbC LEXX Orel Uherský Brod 10 8 0 2 77 5 24
2 Domanín 10 5 2 3 43 36 17
3 Kněždub 10 5 2 3 28 31 17
4 Hustopeče nad Bečvou 10 4 2 4 32 25 14
5 Dolní Bojanovice 10 2 4 4 15 33 10
6 Havířov 10 0 2 8 8 73 2

Tabulka střelců

HráčTeamOdehrané
zápasy
GólyAsistenceBody
František Tvrdoň FbC LEXX Orel Uherský Brod 8 20 3 23
Radim Kegler FbC LEXX Orel Uherský Brod 6 16 1 17
Jakub Vařecha Kněždub 10 13 3 16
Michal Vajdík Domanín 8 13 3 16
David Šmíd FbC LEXX Orel Uherský Brod 10 11 5 16
Michael Christov FbC LEXX Orel Uherský Brod 10 7 8 15
Radim Janošek Hustopeče nad Bečvou 10 11 3 14
Martin Malůš FbC LEXX Orel Uherský Brod 8 9 4 13
Tomáš Řihák FbC LEXX Orel Uherský Brod 8 9 3 12
Jakub Zapletal Domanín 10 9 3 12
Radim Smějsa Domanín 10 7 4 11
František Kočvara Kněždub 10 6 3 9
Tomáš Vodáček Domanín 10 6 3 9
Patrik Mašlaň Hustopeče nad Bečvou 4 8 0 8
Adam Hegar Hustopeče nad Bečvou 10 7 1 8
Ondřej Hrbáček Kněždub 7 4 2 6
Tomáš Tuhý FbC LEXX Orel Uherský Brod 9 2 4 6
Richard Kovařík FbC LEXX Orel Uherský Brod 9 1 5 6
David Stoklásek Domanín 7 4 1 5
Marek Říha Kněždub 10 2 3 5
Adam Zavoral Dolní Bojanovice 3 4 0 4
Ondřej Weiss Havířov 10 3 1 4
Ondřej Petrjánoš Dolní Bojanovice 7 3 1 4
Vít Chramosta Hustopeče nad Bečvou 8 3 1 4
Roman Hloch Hustopeče nad Bečvou 7 2 2 4
Michal Jurák FbC LEXX Orel Uherský Brod 3 1 3 4
Miroslav Mařík Kněždub 10 2 0 2
Filip Dvoracký Dolní Bojanovice 10 2 0 2
Vojtěch Tychler Dolní Bojanovice 7 2 0 2
Jakub Reichenbach Havířov 10 1 1 2
Patrik Hubačka Dolní Bojanovice 5 1 1 2
Rostislav Moudrý Havířov 10 1 1 2
Alexandr Máčala Kněždub 10 0 2 2
Štěpán Šplíchal Havířov 7 1 0 1
David Vala Dolní Bojanovice 6 1 0 1
Dominik Zlatý FbC LEXX Orel Uherský Brod 2 1 0 1
Petr Zámečník Dolní Bojanovice 7 1 0 1
Tomáš Hovorka Hustopeče nad Bečvou 10 1 0 1
Max Pardubický Havířov 7 1 0 1
Jakub Chudíček Kněždub 7 1 0 1
Petr Trávník Dolní Bojanovice 10 0 1 1
David Zalubil Kněždub 7 0 1 1
Filip Hégr FbC LEXX Orel Uherský Brod 2 0 1 1
Jiří Novák Hustopeče nad Bečvou 5 0 1 1