102019/2020
Region: | Jih |
Kategorie: | muži |
Sezóna: | 2019/2020 |
Pozice | Team | Z | V | R | P | VB | OB | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orel Dolní Bojanovice A | 8 | 7 | 1 | 0 | 40 | 14 | 22 |
2 | Black Bears Veselí nad Moravou | 10 | 7 | 0 | 3 | 70 | 45 | 21 |
3 | TJ Sokol Hodonín | 8 | 5 | 2 | 1 | 43 | 27 | 19 |
4 | Orel Dolní Bojanovice B | 8 | 2 | 3 | 3 | 32 | 38 | 9 |
5 | Orel Koryčany | 8 | 1 | 2 | 5 | 36 | 47 | 7 |
6 | FBC Milotice | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 40 | 6 |
7 | Koblížci Žarošice | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 56 | 3 |
Team | Důvod penalizace | počet sražených bodů |
---|---|---|
Orel Koryčany | výhra na nájezdy | -1 |
TJ Sokol Hodonín | výhra na nájezdy | -1 |
TJ Sokol Hodonín | výhra na nájezdy | -1 |
Orel Koryčany | výhra na nájezdy | -1 |
Pořadatel: Sokol Hodonín
Termín: 29. 09. 2019 10:30
Místo: Lipová alej 4110/23, Hodonín
Domácí | Hosté | Výsledek | Zápis |
---|---|---|---|
TJ Sokol Hodonín | Koblížci Žarošice | 9:1 | Zápis |
Orel Koryčany | FBC Milotice | 9:0 | Zápis |
Black Bears Veselí nad Moravou | Koblížci Žarošice | 13:4 | Zápis |
Orel Koryčany | TJ Sokol Hodonín | 2:8 | Zápis |
FBC Milotice | Black Bears Veselí nad Moravou | 3:9 | Zápis |
Orel Dolní Bojanovice A | Orel Dolní Bojanovice B | 6:1 | Zápis |
Pořadatel: Milotice
Termín: 02. 11. 2019 09:00
Místo: ZŠ Moravský Písek, Velkomoravská 168
Domácí | Hosté | Výsledek | Zápis |
---|---|---|---|
FBC Milotice | TJ Sokol Hodonín | 3:7 | Zápis |
Orel Dolní Bojanovice B | Orel Koryčany | 4:4 | Zápis |
TJ Sokol Hodonín | Black Bears Veselí nad Moravou | 6:3 | Zápis |
Orel Dolní Bojanovice A | Orel Koryčany | 10:3 | Zápis |
FBC Milotice | Orel Dolní Bojanovice B | 5:3 | Zápis |
Orel Dolní Bojanovice A | Black Bears Veselí nad Moravou | 5:3 | Zápis |
Pořadatel: Dolní Bojanovice
Termín: 15. 12. 2019 10:30
Místo: Dolní Bojanovice, Školní 195
Domácí | Hosté | Výsledek | Zápis |
---|---|---|---|
Black Bears Veselí nad Moravou | Orel Dolní Bojanovice A | 2:4 | Zápis |
Koblížci Žarošice | FBC Milotice | 1:12 | Zápis |
Black Bears Veselí nad Moravou | TJ Sokol Hodonín | 8:2 | Zápis |
Orel Dolní Bojanovice B | Koblížci Žarošice | 2:1 | Zápis |
FBC Milotice | Orel Dolní Bojanovice A | 0:1 | Zápis |
TJ Sokol Hodonín | Orel Dolní Bojanovice B | 4:4 | Zápis |
Pořadatel: Koryčany
Termín: 26. 01. 2020 09:00
Místo: Sportovní hala, Dambořice 466
Domácí | Hosté | Výsledek | Zápis |
---|---|---|---|
TJ Sokol Hodonín | Orel Koryčany | 5:4 | Zápis |
Koblížci Žarošice | Black Bears Veselí nad Moravou | 4:8 | Zápis |
Orel Dolní Bojanovice A | TJ Sokol Hodonín | 2:2 | Zápis |
Koblížci Žarošice | Orel Dolní Bojanovice B | 4:5 | Zápis |
Black Bears Veselí nad Moravou | Orel Koryčany | 8:5 | Zápis |
Pořadatel: Koblížci Žarošice
Termín: 07. 03. 2020 09:00
Místo: hala ZŠ Žarošice, Žarošice 321
Domácí | Hosté | Výsledek | Zápis |
---|---|---|---|
FBC Milotice | Koblížci Žarošice | 0:5 | Zápis |
Orel Koryčany | Black Bears Veselí nad Moravou | 4:7 | Zápis |
Orel Dolní Bojanovice A | FBC Milotice | 5:0 | Zápis |
Black Bears Veselí nad Moravou | Orel Dolní Bojanovice B | 9:8 | Zápis |
Orel Dolní Bojanovice A | Koblížci Žarošice | 7:3 | Zápis |
Orel Koryčany | Orel Dolní Bojanovice B | 5:5 | Zápis |
Pořadatel: Black Bears Veselí nad Moravou
Termín: 04. 04. 2020 09:00
Místo: Kollárova 1660, Veselí nad Moravou
Domácí | Hosté | Výsledek | Zápis |
---|---|---|---|
Orel Dolní Bojanovice B | Black Bears Veselí nad Moravou | Zápis | |
FBC Milotice | Orel Koryčany | Zápis | |
Orel Dolní Bojanovice B | TJ Sokol Hodonín | Zápis | |
Koblížci Žarošice | Orel Koryčany | Zápis | |
FBC Milotice | Black Bears Veselí nad Moravou | Zápis | |
Koblížci Žarošice | TJ Sokol Hodonín | Zápis |
Pořadatel: Dolní Bojanovice
Termín: 26. 04. 2020 10:30
Místo: Dolní Bojanovice, Školní 195
Domácí | Hosté | Výsledek | Zápis |
---|---|---|---|
Orel Koryčany | Orel Dolní Bojanovice A | Zápis | |
TJ Sokol Hodonín | FBC Milotice | Zápis | |
Orel Koryčany | Koblížci Žarošice | Zápis | |
TJ Sokol Hodonín | Orel Dolní Bojanovice A | Zápis | |
FBC Milotice | Orel Dolní Bojanovice B | Zápis | |
Koblížci Žarošice | Orel Dolní Bojanovice A | Zápis |