župa Šrámkova
základní informace lidé jednoty statistiky dotazník 2007 dokumenty
Vývoj počtu členů v župě
do 18 let | 19-26 let | 27 - 60 let | nad 60 let | celkem | |
K 22.12.2024 | |||||
K 01.01.2012 | |||||
K 01.01.2011 | |||||
K 01.01.2010 |
základní informace lidé jednoty statistiky dotazník 2007 dokumenty
do 18 let | 19-26 let | 27 - 60 let | nad 60 let | celkem | |
K 22.12.2024 | |||||
K 01.01.2012 | |||||
K 01.01.2011 | |||||
K 01.01.2010 |