Křesťanská sportovní organizace
"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"
19. května se na atletickém oválu ZŠ Arménská v Brně - Bohunicích sešlo 40 závodníků ze sedmi jednot, aby změřili své síly v atletických hrách. Výsledky se objeví po kliknutí na název této akce.
Po zahájení orelskou modlitbou a krátkém duchovním slově, připomínajícím neděli seslání Ducha svatého, byli závodníci seznámení s tratí a způsobem hodnocení. Čekal na ně atletický ovál s pěti různými překážkami, jejichž překonání se počítalo do celkového času. Pro odlišné věkové kategorie byly některé překážky upravovány. Po tréninkovém kole následoval již ostrý start prvního závodníka nejmenší kategorie benjamínků. Po 30 vteřinách pak vybíhali další atleti. Potěšilo, že bylo obsazeno všech 7 kategorií. Nejvíce – 10 startujících měly nejmladší žákyně, nejméně naopak nejmladší žáci, ti byli pouze 3. V krátké přestávce pořadatelé upravili překážky pro druhé kolo, opět následoval trénink a druhé závodní kolo. Součet bodů za výsledné časy obou kol i za zdolání překážek určily pořadí v každé kategorii. Celkovým vítězem, tedy atletem s největším počtem bodů, se stal Štěpán Buček z Jiříkovic, který byl nejrychlejší ve své kategorii v obou kolech a bezchybně zdolal všech 10 překážek, čímž získal maximální počet 70 bodů. Nejlepší jednotou byly vyhlášeny Židenice. Nejmladší účastnice závodu byla teprve tři a půlletá Zuzana Kratěnová z Pozořic. V doplňkovém závodě vedoucích, rodičů a trenérů se postavilo na start rekordních 16 závodníků. Závod proběhl bez jakýchkoliv rušivých vlivů, na čemž se rovnou měrou podíleli organizátoři, startující, i jejich vedoucí a rodiče.
kateg. | BENJAMÍNCI | 2008 a mladší | body 1.kolo | body 2.kolo | ||||
místo | příjmení a jméno | ročník | jednota | čas | disc. | čas | disc. | celkem |
1. | Klusáková Dominika | 2008 | Židenice | 20 | 12 | 20 | 14 | 66 |
2. | Belán Jan | 2008 | Jiříkovice | 18 | 14 | 18 | 14 | 64 |
3. | Koláčná Terezie | 2008 | Židenice | 16 | 13 | 16 | 12 | 57 |
4. | Grácerová Venda | 2009 | Jiříkovice | 14 | 11 | 14 | 11 | 50 |
5. | Kratěnová Zuzana | 2009 | Pozořice | 12 | 12 | 10 | 14 | 48 |
6. | Telecký Vojta | 2009 | Silůvky | 10 | 9 | 12 | 13 | 44 |
kateg. | NEJMLADŠÍ ŽÁCI | 2005 - 2007 | body 1.kolo | body 2.kolo | ||||
místo | příjmení a jméno | ročník | jednota | čas | disc. | čas | disc. | celkem |
1. | Koudelka Petr | 2005 | Žatčany | 20 | 13 | 20 | 15 | 68 |
2. | Kundrát David | 2006 | Bohunice | 18 | 13 | 18 | 13 | 62 |
3. | Kratěna Marek | 2007 | Pozořice | 16 | 12 | 16 | 10 | 54 |
kateg. | NEJMLADŠÍ ŽÁKYNĚ | 2005 - 2007 | body 1.kolo | body 2.kolo | ||||
místo | příjmení a jméno | ročník | jednota | čas | disc. | čas | disc. | celkem |
1. | Lužová Karolína | 2005 | Žatčany | 20 | 14 | 20 | 15 | 69 |
2. | Policerová Markéta | 2007 | Židenice | 18 | 13 | 18 | 13 | 62 |
3. | Nohelová Karolína | 2005 | Jiříkovice | 16 | 13 | 16 | 15 | 60 |
4. | Juriková Lucie | 2006 | Bohunice | 14 | 14 | 14 | 15 | 57 |
5. | Polišenská Kateřina | 2007 | Bohunice | 12 | 12 | 12 | 14 | 50 |
6. | Doležalová Martina | 2005 | Jiříkovice | 10 | 14 | 10 | 15 | 49 |
7. | Šlezingerová Natálie | 2007 | Jiříkovice | 10 | 13 | 10 | 13 | 46 |
8. | Franková Linda | 2007 | Bohunice | 8 | 11 | 8 | 14 | 41 |
9. | Králová Šárka | 2007 | Žatčany | 6 | 11 | 6 | 14 | 37 |
10. | Králová Veronika | 2007 | Žatčany | 4 | 12 | 4 | 9 | 29 |
kateg. | MLADŠÍ ŽÁCI | 2003 - 2004 | body 1.kolo | body 2.kolo | ||||
místo | příjmení a jméno | ročník | jednota | čas | disc. | čas | disc. | celkem |
1. | Jurásek Tomáš | 2004 | Židenice | 20 | 14 | 20 | 14 | 68 |
2. | Hriczo Radim | 2003 | Jiříkovice | 18 | 14 | 18 | 14 | 64 |
3. | Klusák Vít | 2004 | Židenice | 16 | 15 | 16 | 15 | 62 |
4. | Grácer Tomáš | 2003 | Jiříkovice | 14 | 13 | 14 | 15 | 56 |
5. | Hrouzek Zdeněk | 2004 | Silůvky | 12 | 15 | 12 | 14 | 53 |
kateg. | MLADŠÍ ŽÁKYNĚ | 2003 - 2004 | body 1.kolo | body 2.kolo | ||||
místo | příjmení a jméno | ročník | jednota | čas | disc. | čas | disc. | celkem |
1. | Šlezingerová Nikola | 2004 | Jiříkovice | 20 | 12 | 20 | 15 | 67 |
2. | Jurásková Klára | 2004 | Židenice | 18 | 13 | 18 | 15 | 64 |
3. | Halasová Anna | 2003 | Drnovice | 16 | 15 | 16 | 14 | 61 |
4. | Honzová Eliška | 2004 | Bohunice | 14 | 14 | 16 | 13 | 57 |
5. | Polišenská Lucie | 2003 | Bohunice | 12 | 14 | 14 | 15 | 55 |
kateg. | STARŠÍ ŽÁCI | 2000 - 2002 | body 1.kolo | body 2.kolo | ||||
místo | příjmení a jméno | ročník | jednota | čas | disc. | čas | disc. | celkem |
1. | Buček Štěpán | 2001 | Jiříkovice | 20 | 15 | 20 | 15 | 70 |
2. | Klusák Matouš | 2002 | Židenice | 18 | 15 | 18 | 15 | 66 |
3. | Hampl Martin | 2001 | Židenice | 14 | 15 | 16 | 15 | 60 |
4. | Vojta Dominik | 2001 | Židenice | 16 | 14 | 14 | 15 | 59 |
5. | Šubrt Petr | 2002 | Bohunice | 12 | 14 | 12 | 15 | 53 |
kateg. | STARŠÍ ŽÁKYNĚ | 2000 - 2002 | body 1.kolo | body 2.kolo | ||||
místo | příjmení a jméno | ročník | jednota | čas | disc. | čas | disc. | celkem |
1. | Jurečková Zdislava | 2000 | Žatčany | 20 | 15 | 18 | 13 | 66 |
2. | Zapomělová Klára | 2001 | Žatčany | 16 | 14 | 20 | 15 | 65 |
3. | Dokoupilová Emílie | 2001 | Žatčany | 18 | 15 | 16 | 13 | 62 |
4. | Honzová Anna | 2001 | Bohunice | 14 | 14 | 14 | 13 | 55 |
5. | Jurečková Karolína | 2002 | Žatčany | 12 | 12 | 12 | 15 |
51 |
Výsledky ke stažení (zde).