Orelská florbalová liga

Statistiky soutže

Východ / elévové

PoziceTeamZVRPVBOBBody
1 FbC Floorbee Orel Uherský Brod 12 11 0 1 106 27 33
2 Florbal Hodonín 12 10 0 2 73 18 30
3 Korytná 12 4 0 8 39 68 12
4 Dolní Bojanovice 12 4 0 8 26 60 12
5 Domanín 12 1 0 11 21 92 3

Tabulka střelců

HráčTeamOdehrané
zápasy
GólyAsistenceBody
Richard Kovařík FbC Floorbee Orel Uherský Brod 12 34 14 48
Filip Hégr FbC Floorbee Orel Uherský Brod 12 20 20 40
David Šmíd FbC Floorbee Orel Uherský Brod 9 16 7 23
Šimon Mráka Florbal Hodonín 6 14 8 22
Tomáš Doležálek Korytná 12 10 8 18
Martin Dobešek Domanín 12 13 3 16
Tomáš Machálek Florbal Hodonín 12 9 7 16
Adam Zavoral Dolní Bojanovice 6 13 1 14
Vojtěch Jež Florbal Hodonín 12 7 6 13
Rostislav Kurtin Korytná 12 8 3 11
Filip Štarha FbC Floorbee Orel Uherský Brod 12 7 4 11
Martin Minařík Florbal Hodonín 9 7 3 10
Šimon Brovják Florbal Hodonín 9 7 3 10
Jan Janča Korytná 12 7 2 9
Vojtěch Král Florbal Hodonín 12 4 5 9
Jan Kůdela Korytná 6 7 1 8
Sebastian Jánoš Florbal Hodonín 6 6 2 8
Adam Tarabus FbC Floorbee Orel Uherský Brod 6 5 3 8
Kryštof Žurek Dolní Bojanovice 12 4 4 8
Zdeněk Jurásek FbC Floorbee Orel Uherský Brod 8 1 7 8
Patrik Šeliga Korytná 12 5 1 6
Radim Dubrava FbC Floorbee Orel Uherský Brod 12 3 3 6
Pavel Vrbík Florbal Hodonín 12 2 4 6
Bruno Urbanec FbC Floorbee Orel Uherský Brod 3 2 4 6
Jakub Mareš Florbal Hodonín 9 5 0 5
Ondřej Miko FbC Floorbee Orel Uherský Brod 12 5 0 5
Adam Vystrčil FbC Floorbee Orel Uherský Brod 12 4 1 5
Lukáš Bohůn Dolní Bojanovice 12 3 2 5
Jan Zahálka FbC Floorbee Orel Uherský Brod 3 4 0 4
Michal Němeček Domanín 9 2 2 4
Patrik Fatěna Dolní Bojanovice 6 2 2 4
Richard Žiška Florbal Hodonín 12 2 2 4
Tomáš Vrbík Florbal Hodonín 12 0 4 4
Jan Mrákota FbC Floorbee Orel Uherský Brod 3 3 0 3
Michal Mihálik Florbal Hodonín 6 2 1 3
Ondřej Polínek Dolní Bojanovice 12 1 2 3
Matyáš Rosek Florbal Hodonín 6 2 0 2
Jakub Vymyslický Dolní Bojanovice 12 2 0 2
Martin Vaškových Korytná 12 2 0 2
František Tříska Domanín 6 2 0 2
Denisa Janošková Domanín 9 2 0 2
Lucie Benadová Florbal Hodonín 6 1 1 2
Šimon Synčák FbC Floorbee Orel Uherský Brod 3 1 1 2
Lucie Martincova Korytná 9 0 2 2
Eliška Rosková Florbal Hodonín 6 1 0 1
Roman Žádník Florbal Hodonín 6 1 0 1
Šimon Vymyslický Dolní Bojanovice 12 1 0 1
Jakub Mlynárik Domanín 12 1 0 1
Adam Vrba Florbal Hodonín 6 1 0 1
Jakub Janoška Domanín 9 1 0 1
Jakub Lesovský Florbal Hodonín 9 1 0 1
Antonín Tvrdoň FbC Floorbee Orel Uherský Brod 9 1 0 1
Tadeáš Frelich Domanín 12 0 1 1
Kristýna Pichalová Domanín 3 0 1 1
Patrik Dobiáš Florbal Hodonín 3 0 1 1
Petr Takáč Korytná 12 0 1 1
Jakub Tichý Domanín 12 0 1 1
Eliška Popelková Korytná 9 0 1 1