42013/2014
Region: | Západ |
Kategorie: | muži |
Sezóna: | 2013/2014 |
Pozice | Team | Z | V | R | P | VB | OB | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nové Město na Moravě | 12 | 8 | 1 | 3 | 62 | 47 | 25 |
2 | Blansko B | 12 | 8 | 1 | 3 | 51 | 34 | 25 |
3 | Boskovice | 12 | 8 | 0 | 4 | 72 | 40 | 24 |
4 | Žďár nad Sázavou | 12 | 7 | 0 | 5 | 54 | 56 | 21 |
5 | Brno - Bohunice B | 12 | 4 | 1 | 7 | 60 | 65 | 13 |
6 | Adamov | 12 | 3 | 0 | 9 | 43 | 68 | 9 |
7 | Bořitov | 12 | 2 | 1 | 9 | 35 | 67 | 7 |
Pořadatel: Brno-Bohunice
Termín: 21. 09. 2013 09:30
Místo: Sportovní hala, Dambořice
Domácí | Hosté | Výsledek | Zápis |
---|---|---|---|
Blansko B | Brno - Bohunice B | 3:3 | Zápis |
Bořitov | Adamov | 3:14 | Zápis |
Žďár nad Sázavou | Blansko B | 2:4 | Zápis |
Boskovice | Adamov | 7:5 | Zápis |
Brno - Bohunice B | Bořitov | 12:3 | Zápis |
Boskovice | Žďár nad Sázavou | 8:1 | Zápis |
Pořadatel: Žďár nad Sázavou
Termín: 02. 11. 2013 09:00
Místo: Sportovní hala Žďár nad Sázavou
Domácí | Hosté | Výsledek | Zápis |
---|---|---|---|
Žďár nad Sázavou | Brno - Bohunice B | 4:2 | Zápis |
Bořitov | Boskovice | 1:8 | Zápis |
Nové Město na Moravě | Adamov | 4:0 | Zápis |
Boskovice | Brno - Bohunice B | 11:3 | Zápis |
Žďár nad Sázavou | Adamov | 10:3 | Zápis |
Nové Město na Moravě | Bořitov | 4:3 | Zápis |
Pořadatel: Boskovice
Termín: 15. 12. 2013 10:30
Místo: Sportovní hala Letovice, V Zahradách 1a
Domácí | Hosté | Výsledek | Zápis |
---|---|---|---|
Adamov | Boskovice | 4:7 | Zápis |
Bořitov | Žďár nad Sázavou | 3:4 | Zápis |
Adamov | Nové Město na Moravě | 2:6 | Zápis |
Bořitov | Blansko B | 1:5 | Zápis |
Žďár nad Sázavou | Boskovice | 5:6 | Zápis |
Blansko B | Nové Město na Moravě | 3:4 | Zápis |
Pořadatel: Blansko
Termín: 11. 01. 2014 09:30
Místo: Sportovní hala Údolní Blansko
Domácí | Hosté | Výsledek | Zápis |
---|---|---|---|
Blansko B | Adamov | 7:1 | Zápis |
Žďár nad Sázavou | Bořitov | 6:5 | Zápis |
Brno - Bohunice B | Adamov | 7:3 | Zápis |
Nové Město na Moravě | Žďár nad Sázavou | 1:4 | Zápis |
Bořitov | Blansko B | 0:2 | Zápis |
Nové Město na Moravě | Brno - Bohunice B | 6:7 | Zápis |
Pořadatel: Bořitov
Termín: 01. 02. 2014 09:30
Místo: Sportovní hala Letovice, V Zahradách 1a
Domácí | Hosté | Výsledek | Zápis |
---|---|---|---|
Bořitov | Nové Město na Moravě | 5:5 | Zápis |
Blansko B | Boskovice | 2:1 | Zápis |
Brno - Bohunice B | Nové Město na Moravě | 2:7 | Zápis |
Blansko B | Žďár nad Sázavou | 6:4 | Zápis |
Bořitov | Boskovice | 5:2 | Zápis |
Brno - Bohunice B | Žďár nad Sázavou | 6:7 | Zápis |
Pořadatel: Adamov
Termín: 01. 03. 2014 09:00
Místo: TJ Sokol Adamov, Osvobození 9, Adamov
Domácí | Hosté | Výsledek | Zápis |
---|---|---|---|
Adamov | Brno - Bohunice B | 6:5 | Zápis |
Nové Město na Moravě | Blansko B | 6:4 | Zápis |
Bořitov | Brno - Bohunice B | 5:3 | Zápis |
Nové Město na Moravě | Boskovice | 3:10 | Zápis |
Adamov | Bořitov | 2:1 | Zápis |
Boskovice | Blansko B | 6:0 | Zápis |
Pořadatel: Nové Město na Moravě
Termín: 05. 04. 2014 13:00
Místo: Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 754
Domácí | Hosté | Výsledek | Zápis |
---|---|---|---|
Žďár nad Sázavou | Nové Město na Moravě | 4:10 | Zápis |
Brno - Bohunice B | Boskovice | 5:3 | Zápis |
Adamov | Žďár nad Sázavou | 2:3 | Zápis |
Brno - Bohunice B | Blansko B | 5:7 | Zápis |
Boskovice | Nové Město na Moravě | 3:6 | Zápis |
Adamov | Blansko B | 1:8 | Zápis |
Pořadatel: Blansko
Termín: 24. 05. 2014 09:00
Místo: ČKD Blansko, Údolní 10, Blansko
Domácí | Hosté | Výsledek | Zápis |
---|---|---|---|
Hranice | Blansko B | Zápis | |
Zlín | Těšany | Zápis | |
Těšany | Hranice | Zápis | |
Zlín | Blansko B | Zápis | |
Blansko B | Těšany | Zápis | |
Hranice | Zlín | Zápis |
Pořadatel: Blansko
Termín: 24. 05. 2014 14:00
Místo: ČKD Blansko, Údolní 10, Blansko
Domácí | Hosté | Výsledek | Zápis |
---|---|---|---|
Kuřim | Ostrava - Stará Bělá | Zápis | |
Nové Město na Moravě | Nivnice | Zápis | |
Nivnice | Kuřim | Zápis | |
Nové Město na Moravě | Ostrava - Stará Bělá | Zápis | |
Nivnice | Ostrava - Stará Bělá | Zápis | |
Kuřim | Nové Město na Moravě | Zápis |