Křesťanská sportovní organizace
"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"
pro den | do 18 let | 19–26 | 27–60 | nad 60 let | celkem |
---|---|---|---|---|---|
11.12.2024 | 42 | 1 | 8 | 11 | 62 |
pro rok | do 18 let | 19–26 | 27–60 | nad 60 let | celkem |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 32 | 1 | 8 | 10 | 51 |
2022 | 29 | 1 | 8 | 12 | 50 |
2021 | 22 | 1 | 6 | 12 | 41 |
2020 | 22 | 1 | 6 | 12 | 41 |
2019 | 25 | 3 | 5 | 12 | 45 |
2018 | 40 | 3 | 6 | 13 | 62 |
2017 | 30 | 2 | 6 | 14 | 52 |
2016 | 44 | 2 | 5 | 14 | 65 |
2015 | 24 | 2 | 5 | 14 | 45 |
2014 | 12 | 2 | 5 | 14 | 33 |
2013 | 32 | 2 | 5 | 15 | 54 |
2012 | 47 | 2 | 5 | 17 | 71 |
2011 | 42 | 1 | 6 | 17 | 66 |
2010 | 31 | 2 | 5 | 17 | 55 |
2009 | 29 | 3 | 6 | 16 | 54 |
2008 | 19 | 2 | 9 | 16 | 46 |
2007 | 17 | 2 | 10 | 14 | 43 |
2006 | 29 | 3 | 13 | 14 | 59 |
2005 | 40 | 3 | 13 | 16 | 72 |
Název | Zobrazit |
---|---|
Výroční zpráva 2016 | |
Výroční zpráva 2017 |