Křesťanská sportovní organizace
"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"
pro den | do 18 let | 19–26 | 27–60 | nad 60 let | celkem |
---|---|---|---|---|---|
07.12.2024 | 76 | 3 | 16 | 18 | 113 |
pro rok | do 18 let | 19–26 | 27–60 | nad 60 let | celkem |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 60 | 4 | 18 | 17 | 99 |
2022 | 53 | 2 | 18 | 16 | 89 |
2021 | 58 | 3 | 17 | 18 | 96 |
2020 | 57 | 8 | 18 | 17 | 100 |
2019 | 63 | 7 | 18 | 17 | 105 |
2018 | 57 | 16 | 18 | 16 | 107 |
2017 | 53 | 9 | 18 | 13 | 93 |
2016 | 40 | 12 | 13 | 13 | 78 |
2015 | 34 | 11 | 13 | 12 | 70 |
2014 | 31 | 9 | 12 | 13 | 65 |
2013 | 25 | 11 | 10 | 13 | 59 |
2012 | 32 | 13 | 17 | 13 | 75 |
2011 | 34 | 11 | 17 | 13 | 75 |
2010 | 32 | 14 | 17 | 13 | 76 |
2009 | 16 | 21 | 17 | 14 | 68 |
2008 | 33 | 20 | 23 | 15 | 91 |
2007 | 34 | 17 | 20 | 14 | 85 |
2006 | 48 | 20 | 20 | 15 | 103 |
2005 | 43 | 17 | 19 | 15 | 94 |
Název | Zobrazit |
---|---|
Výroční zpráva 2014 | |
Výroční zpráva 2015 | |
Výroční zpráva 2016 | |
Výroční zpráva 2017 | |
Výroční zpráva 2018 | |
Výroční zpráva 2023 |