Křesťanská sportovní organizace
"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"
pro den | do 18 let | 19–26 | 27–60 | nad 60 let | celkem |
---|---|---|---|---|---|
04.10.2024 | 9 | 2 | 39 | 7 | 57 |
pro rok | do 18 let | 19–26 | 27–60 | nad 60 let | celkem |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 1 | 42 | 8 | 59 |
2022 | 8 | 1 | 44 | 8 | 61 |
2021 | 9 | 0 | 44 | 8 | 61 |
2020 | 8 | 2 | 42 | 8 | 60 |
2019 | 0 | 2 | 42 | 7 | 51 |
2018 | 0 | 2 | 42 | 7 | 51 |
2017 | 0 | 4 | 40 | 7 | 51 |
2016 | 0 | 6 | 37 | 7 | 50 |
2015 | 0 | 8 | 48 | 7 | 63 |
2014 | 0 | 14 | 37 | 8 | 59 |
2013 | 0 | 17 | 38 | 8 | 63 |
2012 | 0 | 21 | 34 | 8 | 63 |
2011 | 0 | 27 | 30 | 13 | 70 |
2010 | 0 | 31 | 26 | 13 | 70 |
2009 | 2 | 32 | 21 | 14 | 69 |
2008 | 6 | 32 | 19 | 15 | 72 |
2007 | 7 | 25 | 17 | 16 | 65 |
2006 | 15 | 21 | 13 | 16 | 65 |
2005 | 19 | 15 | 9 | 18 | 61 |
Název | Zobrazit |
---|---|
Výroční zpráva 2015 | |
Výroční zpráva 2016 | |
Výroční zpráva 2017 |