Křesťanská sportovní organizace
"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"
pro den | do 18 let | 19–26 | 27–60 | nad 60 let | celkem |
---|---|---|---|---|---|
11.12.2024 | 343 | 27 | 93 | 24 | 487 |
pro rok | do 18 let | 19–26 | 27–60 | nad 60 let | celkem |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 431 | 61 | 128 | 28 | 648 |
2022 | 398 | 48 | 124 | 28 | 598 |
2021 | 474 | 53 | 141 | 32 | 700 |
2020 | 450 | 33 | 126 | 29 | 638 |
2019 | 417 | 54 | 146 | 34 | 651 |
2018 | 344 | 43 | 136 | 32 | 555 |
2017 | 288 | 31 | 122 | 30 | 471 |
2016 | 318 | 46 | 134 | 34 | 532 |
2015 | 231 | 45 | 141 | 33 | 450 |
2014 | 202 | 45 | 134 | 29 | 410 |
2013 | 113 | 44 | 145 | 30 | 332 |
2012 | 83 | 44 | 137 | 29 | 293 |
2011 | 87 | 45 | 131 | 25 | 288 |
2010 | 101 | 62 | 133 | 35 | 331 |
2009 | 93 | 45 | 118 | 34 | 290 |
2008 | 90 | 56 | 111 | 34 | 291 |
2007 | 73 | 49 | 101 | 33 | 256 |
2006 | 68 | 30 | 88 | 35 | 221 |
2005 | 54 | 22 | 56 | 33 | 165 |
Název | Zobrazit |
---|---|
Výroční zpráva 2014 | |
Výroční zpráva 2016 | |
Výroční zpráva 2015 |